Hier protokolliere ich das Welpengewicht am Ende der jeweiligen Lebenswoche. So kann man einfach die Entwicklung mitverfolgen. (Alle Angaben in Gramm)
Rüde "Cooper Elvis" |
Rüde "Conni Champ" |
Rüde
|
Rüde "Cerny Muffin" |
Hündin "Coralie" |
|
Geburt | 200 | 240 | 205 | 310 | 150 |
Woche 1 | 425 | 520 | - | 610 | 320 |
Woche 2 | 730 | 850 | - | 900 | 540 |
Woche 3 | 1040 | 1120 | - | 1170 | 750 |
Woche 4 | 1300 | 1500 | - | 1600 | 1050 |
Woche 5 | 1800 | 2180 | - | 2380 | 1550 |
Woche 6 | 2060 | 2480 | - | 2650 | 1820 |
Woche 7 | 2580 | 3020 | - | 3270 | 2320 |
Woche 8 | |||||
Woche 9 | |||||
Woche 10 |